<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hegoak</title>
	<link>http://www.hegoak.org/blog</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>12 M - 15 M</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1623</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movilización social]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[reas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de Mayo de 2011 salimos a las calles para dejar claro que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. No podíamos imaginar que un año después el poder de los mercados sobre las personas sería todavía mucho mayor.
Se ha convocado este 12 de mayo como día de acción mundial, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 15 de Mayo de 2011 salimos a las calles para dejar claro que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. No podíamos imaginar que un año después el poder de los mercados sobre las personas sería todavía mucho mayor.</p>
<p>Se ha convocado este 12 de mayo como día de acción mundial, en el que volver a salir masivamente a las calles. En Pamplona se ha quedado a las 19:00 en la Plaza del Castillo de Pamplona. A lo largo del día se realizarán también diversas actividades:<br />
PROGRAMA:<br />
SABADO 12 DE MAYO:<br />
10:00 Talleres de pancartas y talleres para niñ@s<br />
10:50 Concierto: MORUBA<br />
11:45 Concierto: NX<br />
12:30 Talleres: Sobre feminismo, Recortes sí a los gastos militares, ARANTZADI BIZIRIK, Salvemos las huertas.<br />
13:30 Talleres: COPYLEFT, AFINA ?Hablemos de fibromialgia? / ASANACEM Contaminación electromagnética: Riesgos del wifi, telefonía móvil, alta tensión, BANCA ÉTICA, Banca que no especula, MEDIO AMBIENTE<br />
14:30 Comida popular autogestionada<br />
15:45 Concierto: MORUBA<br />
16:15 Talleres:Situación actual y alternativas a la crisis, República, AHT GELDITU ? TAV en Navarra, ¿Qué nos ocultan?<br />
17:30 Concierto: LAS VALIUM<br />
18:20 Concierto: DKUAJO<br />
19:00 Manifestación</p>
<p>DOMINGO 13 DE MAYO:<br />
16:00 Concierto: GARUFA-TANGO<br />
16:40 Talleres: ASANACEM, Palestina, Iruña contra las guerras<br />
17:40 Talleres: MEDICOS DEL MUNDO. Recortes en sanidad: Vulnerando tu derecho a la salud,  Presupuestos participativos<br />
18.40 Concierto: IDDAWC. Folk irlandés<br />
19:20 Talleres: Por una cultura participativa, La ENERGÍA otra ESPECULACIÓN. Orkoien-Ezkabarte, ¡No a la línea de alta tensión!<br />
20:20 Talleres: Taller de acciones no violentas,  ECONOMIA SOLIDARIA: Alternativas posibles ya!<br />
21:20 Debate a micro abierto</p>
<p>LUNES 14 DE MAYO<br />
18:00 Debates a micro abierto</p>
<p>MARTES 15 DE MAYO<br />
18:00 Debates a micro abierto</p>
<p>Todos los días: Se recogerán firmas en apoyo a diferentes plataformas. Tienda gratis: Trae lo que no uses y llévate lo que necesites.</p>
<p>Os dejamos la página del movimiento 15 M <a href="http://15mpamplona.org/2012/04/25/12m-15m/">aqui</a> por si quereis más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1623</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿49 drogas nuevas en Europa?</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1622</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[MM.CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Han salido estos días en los medios de comunicación diferentes noticias en torno a este tema.
Este dato sale de un informe elaborado por la Oficina Europea de Policía.
Os dejo aqui una noticia sobre el hallazgo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han salido estos días en los medios de comunicación diferentes noticias en torno a este tema.<br />
Este dato sale de un informe elaborado por la Oficina Europea de Policía.</p>
<p>Os dejo <a href="http://www.vanguardia.com.mx/alarmaeneuropaporsurgimientodenuevasdrogas-1276915.html">aqui</a> una noticia sobre el hallazgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1622</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando el cerebro adolescente</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1621</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Durante catorce años, científicos de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) han estudiado el cerebro adolescente desde el interior. Han realizado la investigación más completa con escáneres cerebrales de 1.896 chicos de 14 años de edad.
Pincha aqui para leer la noticia completa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante catorce años, científicos de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) han estudiado el cerebro adolescente desde el interior. Han realizado la investigación más completa con escáneres cerebrales de 1.896 chicos de 14 años de edad.</p>
<p>Pincha <a href="http://www.abc.es/20120430/sociedad/abci-cerebro-adolescente-drogas-201204291916.html">aqui</a> para leer la noticia completa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1621</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TU DECLARACION SUMA, SUMATE A LOS FINES SOCIALES</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1620</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Navarra]]></category>

		<category><![CDATA[Movilización social]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[reas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CORMIN) y la Plataforma Navarra de Voluntariado (PlaNav) han comenzado una campaña paralela a la Campaña de la Declaración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CORMIN) y la Plataforma Navarra de Voluntariado (PlaNav) han comenzado una campaña paralela a la Campaña de la Declaración de la Renta con objetivo de informar a los y las contribuyentes de la importancia de marcar la casilla de Fines Sociales en al Declaración de la Renta anual.</p>
<p>Con este pequeño gesto, marcar la casilla de Fines Sociales en la Declaración de la Renta, los/las contribuyentes navarros/as pueden hacer que se cambien muchas cosas, preocupándose solidariamente por aquellas personas que más lo necesitan, financiando proyectos que mejoren su situación, en cooperación, voluntariado, solidaridad social, dependencia o medio ambiente.</p>
<p>Marcar la casilla de Fines Sociales en la declaración de la Renta es un gesto solidario sin coste para los/las contribuyentes pero imprescindible para una parte muy importante de la ciudadanía.</p>
<p>Más información pinchando <a href="http://www.economiasolidaria.org/blog/fundacion_gaztelan/tu_declaracion_suma_sumate_a_los_fines_sociales">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1620</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOS SUMAMOS A LA HUELGA</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1618</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movilización social]]></category>

		<category><![CDATA[Participación]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Las trabajadoras de Hegoak, hemos decidido respaldar la huelga del 29 de marzo, porque no estamos de acuerdo con la Reforma Laboral, y con lo que ello va a suponer a las personas (precariedad de los contratos, peores condiciones, menor estabilidad, mayor facilidad para los despidos&#8230;.), en definitiva, va a dar una vez más, mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las trabajadoras de Hegoak, hemos decidido respaldar la huelga del 29 de marzo, porque no estamos de acuerdo con la Reforma Laboral, y con lo que ello va a suponer a las personas (precariedad de los contratos, peores condiciones, menor estabilidad, mayor facilidad para los despidos&#8230;.), en definitiva, va a dar una vez más, mayor fuerza a un sistema que prioriza lo económico en detrimento de las personas.</p>
<p>Porque sabemos que la crisis no es económica sino humana, de valores, civilizatoria. Porque creemos que hay otras alternativas viables que no se están dando a conocer en los medios, porque sabemos que no es una crisis creada por las personas de a pie, sino por los mercados y quienes los gestionan. </p>
<p>Porque Hegoak forma parte de REAS (http://www.economiasolidaria.org) y por tanto trabaja desde la filosofía del consumo responsable, comprometida con nuestro entorno, donde las personas son el centro.</p>
<p>Por todo ello, nos sumamos a la Huelga del 29 de Marzo.</p>
<p>Pero en nuestro día a día podemos seguir apoyando a las personas y haciendo saber que no estamos de acuerdo con las medidas que se están aplicando en el entorno laboral, así como en los diferentes ámbitos que están sufriendo bruscos cambios y recortes, y que influyen directamente a nuestra vida cotidiana, por lo tanto a nuestro bienestar.</p>
<p>Una huelga es un día y un momento puntual, pero después la vida sigue, por lo que desde Hegoak animamos a reflexionar sobre el impacto real de una huelga, y sobre la necesidad de seguir en nuestro día a día pidiendo nuestro derecho a vivir con calidad y con unas condiciones centradas en las personas, para que así éstas seamos el centro de toda decisión. Porque desde nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros lugares de ocio&#8230; podemos hacer mucho más que una huelga, y el compromiso social está ahí, en el día a día de las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1618</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes entre 16 y 18 años y quieres participar en un estudio?</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1617</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hegoak]]></category>

		<category><![CDATA[Navarra]]></category>

		<category><![CDATA[alcohol]]></category>

		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[¡¡¡ Dona tu experiencia a la ciencia!!!
La Asociación Hegoak necesita escucharte.
Vamos a participar en la realización de un estudio en colaboración con la Fundación Igenus, para ello buscamos a jóvenes, consumidores de alcohol con ganas de hablar, para que os vengáis un dia por la tarde a nuestra sede y participéis de un grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡ Dona tu experiencia a la ciencia!!!<br />
La Asociación Hegoak necesita escucharte.</p>
<p>Vamos a participar en la realización de un estudio en colaboración con la Fundación Igenus, para ello buscamos a jóvenes, consumidores de alcohol con ganas de hablar, para que os vengáis un dia por la tarde a nuestra sede y participéis de un grupo de discusión.</p>
<p>Es muy sencillo estaréis 7 u 8 jóvenes, se lanzarán preguntas y se buscará que el grupo responda y debata en torno a ellas.</p>
<p>Además se repartirán cheques regalo por valor de 30€ para las participantes.</p>
<p>Si te interesa, ponte en contacto con nosotras y si conoces a alguien que le pueda interesar, corre la voz ¡gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1617</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Información para Familias</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1616</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[Cánnabis]]></category>

		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas ilegales]]></category>

		<category><![CDATA[Familias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Bilbao, cuenta con la edición digital de una revista, Gertu, dirigida a familias. En esta ocasión ha contado con la colaboración de la asociación Hegoak para escribir un artículo sobre el cannabis. En el artículo se ofrece información sobre esta sustancia titulado &#8220;¿De qué hablamos cuando hablamos de los porros?&#8221;
Como madres y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ayuntamiento de Bilbao, cuenta con la edición digital de una revista, Gertu, dirigida a familias. En esta ocasión ha contado con la colaboración de la asociación Hegoak para escribir un artículo sobre el cannabis. En el artículo se ofrece información sobre esta sustancia titulado &#8220;¿De qué hablamos cuando hablamos de los porros?&#8221;</p>
<p>Como madres y padres sabemos que lo más importante a la hora de abordar la educación y prevención en drogas con nuestras hijas e hijos son las herramientas de que dispongamos para favorecer la comunicación, crear un clima de confianza, establecer normas y límites y, en definitiva, acompañarles en su proceso de crecimiento como personas. No obstante, el tener información básica sobre las sustancias, nos puede ayudar también a abordar estas situaciones con mayor objetividad y eficacia.</p>
<p>Puedes leer el artículo completo pinchando<a href="http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&#038;cid=1279118450519&#038;language=es&#038;pageid=1272989684929&#038;pagename=Bilbaonet%2FBIO_Generico_FA%2FBIO_GenericoGertu"> aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de España fijará en 18 años la edad de acceso al consumo de alcohol</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1615</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[alcohol]]></category>

		<category><![CDATA[legalidad]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>

		<category><![CDATA[MM.CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha anunciado este martes en el Congreso que el Gobierno está preparando una norma para unificar la edad de acceso al consumo del alcohol en todas las comunidades, de modo que sólo esté permitida su venta a personas de más de 18 años.
Puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha anunciado este martes en el Congreso que el Gobierno está preparando una norma para unificar la edad de acceso al consumo del alcohol en todas las comunidades, de modo que sólo esté permitida su venta a personas de más de 18 años.<br />
Puedes leer la noticia pinchando <a href="http://www.europapress.es/salud/noticia-gobierno-prepara-norma-fijar-edad-inicio-venta-alcohol-18-anos-20120306141143.html">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1615</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de las diferencias en el perfil y patrón de consumo de drogas de hombres y mujeres que asisten a fiestas rave</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1614</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<category><![CDATA[artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<category><![CDATA[Reducción de riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[De las conclusiones de este estudio se destaca que al contrario de lo que sucede en la población general, donde la prevalencia de consumo de drogas de los hombres es superior a la de las mujeres, este trabajo no ha encontrado diferencias significativas en el patrón de consumo entre ambos géneros. Este hecho debe ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De las conclusiones de este estudio se destaca que al contrario de lo que sucede en la población general, donde la prevalencia de consumo de drogas de los hombres es superior a la de las mujeres, este trabajo no ha encontrado diferencias significativas en el patrón de consumo entre ambos géneros. Este hecho debe ser considerado para el diseño de estrategias preventivas de reducción de riesgos y daños en este colectivo.</p>
<p>El estudio completo podéis leerlo <a href="http://www.elsevier.es/es/revistas/general-/analisis-las-diferencias-perfil-patron-consumo-drogas-90098411-originales-">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1614</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Consejo de la Juventud de Calahorra saca un juego que trata sobre el fenómeno del consumo de drogas</title>
		<link>http://www.hegoak.org/blog/?p=1613</link>
		<comments>http://www.hegoak.org/blog/?p=1613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegoak.org/blog/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Denominado &#8216;De ida y vuelta&#8217;, su originalidad ha merecido la inclusión en el programa europeo Juventud en Acción y el apoyo del Servicio Riojano de Empleo (SRE). Conformado por algunos de los juegos más representativos de los últimos años, incluye distintos tipos de pruebas: preguntas, mímica, adivinar dibujos, hipótesis sobre cómo actuar en determinadas situaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denominado &#8216;De ida y vuelta&#8217;, su originalidad ha merecido la inclusión en el programa europeo Juventud en Acción y el apoyo del Servicio Riojano de Empleo (SRE). Conformado por algunos de los juegos más representativos de los últimos años, incluye distintos tipos de pruebas: preguntas, mímica, adivinar dibujos, hipótesis sobre cómo actuar en determinadas situaciones y descubrir palabras clave.<br />
Esta herramienta educativa forma parte de un proyecto consistente en el diseño y creación de un juego de mesa con el que, de forma lúdica se ofrece todo tipo de información sobre las drogas.</p>
<p>Todavía no lo hemos podido ver en Hegoak, pero en cuanto lo veamos y juguemos, os haremos llegar nuestra evaluación sobre el material. Lo que sí ya podemos decir es que es una idea bastante buena, ya que tiene en cuenta las características de la gente joven y sus intereses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegoak.org/blog/?feed=rss2&amp;p=1613</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

